トップページ > バルクアップを徹底解説 > 増量期の食事メニュー
筋肉増量の食事メニュー
バルクアップ(筋肉増量)の食事メニュー
増量期での食事メニューを紹介します。間食と夕食のおかず以外は、ほぼ毎日同じメニューを食べています。
食品名 | 分量 | カロリー | 炭水化物 | タンパク質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|---|
朝食 | |||||
食パン | 1枚 | 148 | 26.2 | 5.2 | 2.5 |
とろけるチーズ | 1枚 | 58 | 0.3 | 4.0 | 4.5 |
ハム | 1枚 | 29 | 1.4 | 4.6 | 0.5 |
オレンジジュース100% | 200ml | 94 | 22.0 | 1.4 | 0 |
牛乳 | 200ml | 138 | 10.3 | 6.8 | 7.8 |
チーズ | 1個 | 71 | 0.3 | 5.8 | 5.0 |
昼食 | 分量 | カロリー | 炭水化物 | タンパク質 | 脂質 |
ご飯 | 400g | 655 | 144.7 | 9.8 | 1.2 |
ツナ缶 | 1缶 | 79 | 0.6 | 17.5 | 0.3 |
キムチスープ | 1個 | 99 | 19.8 | 3.2 | 0.6 |
間食 | 分量 | カロリー | 炭水化物 | タンパク質 | 脂質 |
ハンバーガー | 1個 | 340 | 39.8 | 14.4 | 13.4 |
プロテイン | 23g | 130 | 1.5 | 23.0 | 2.0 |
夕食 | 分量 | カロリー | 炭水化物 | タンパク質 | 脂質 |
ご飯 | 280g | 470 | 101.1 | 9.8 | 0.8 |
餃子 | 1人前 | 306 | 34.2 | 14.7 | 14.5 |
味噌汁(わかめ&豆腐) | 1杯 | 212 | 31.7 | 13.9 | 3.1 |
夜食 | 分量 | カロリー | 炭水化物 | タンパク質 | 脂質 |
ご飯 | 280g | 470 | 101.1 | 9.8 | 0.8 |
ヨーグルト | 100g | 74 | 13.1 | 4.7 | 0.2 |
プロテイン | 23g | 130 | 1.5 | 23.0 | 2.0 |
合計 | 3503kcal | 549.6 | 171.6 | 59.2 |
【三大栄養素のバランス】
炭水化物65% タンパク質20% 脂質15%
炭水化物を多めに摂取するようにしています。
*トレーニング日は上記のメニューにプラス、トレ前にウェイトゲイン・トレ後に プロテインを摂取しています。
1日の摂取カロリーを3500カロリーくらいに設定
食事メニューは間食と夕食のおかず以外は毎日、ほぼ同じメニューを食べています。米を多めに摂り炭水化物の量を増やします。タンパク質もなるべく食品から摂るように心がけています。
上記では夕食のメニューが品数が少ないですが、毎日5品くらいは食べるようにしています。特にトレーニング後の食事は非常に重要なので、沢山食べるようにしています。
一番のポイントは1日のエネルギー源となる朝食でしっかりとした食事をすることです。朝は睡眠でタンパク質が消費されているので、タンパク質を多く摂るためにも、乳製品などでタンパク質を摂るようにしています。